● Persis machined tina aluminium awét, kalawan finish permukaan anodized hideung.
● Employing-precision tinggi meuntas Panungtun roller nu nyadiakeun precision punjul, ngaronjat kapasitas beban, sarta umur panjang nambahan.
● Dasar-precision tinggi na tabel mastikeun straightness méja urang, yaw, pitch, sarta gerakan paralel.
● Adjustment of kapindahan kahontal ngaliwatan pamakéan boh sirah mikrométer atawa sirah mikrométer diferensial.
● A-precision luhur mikrométer sirah jeung resolusi rupa nyandak pangaluyuan micro-pindahan dina skala nanometer.
● Sirah mikrométer diposisikan sacara gurat dina tahap tarjamah, hasilna struktur anu langkung kompak.
● clearance Axial geus ngaleungitkeun ngaliwatan utilization sahiji mékanisme balik spring.
● Duanana tabel sarta basa anu kdu jeung spasi ningkatna baku liang, facilitating instalasi gampang jeung assembly.
● Ieu bisa seamlessly terpadu kalayan runtuyan panggung kapindahan séjén pikeun nyieun kerangka adjustment multi-dimensi.
● Pamasangan pangawasa grating ngamungkinkeun pikeun mintonkeun ukuran kapindahan menit.
Modél | WN101TM13M | WN102TM13M | WN103TM13M | WN104TM13M | |
Ukuran Méja | 40 × 40 mm | 40 × 40 mm | 60 × 60 mm | 60 × 60 mm | |
Tipe Aktuator | Tipe Kepala Mikrométer | Tipe Kepala Mikrométer | Tipe Kepala Mikrométer | Tipe Kepala Mikrométer | |
Posisi Kepala Mikrométer | Puseur | Samping | Puseur | Samping | |
Jarak Perjalanan | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | |
Pembacaan Minimum (Resolusi) | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | |
Jarak Saluyukeun minimum | 3μm | 3μm | 3μm | 3μm | |
Akurasi posisi | 4μm | 4μm | 4μm | 4μm | |
Pituduh perjalanan | Precision V-alur & Roller meuntas | Precision V-alur & Roller meuntas | Precision V-alur & Roller meuntas | Precision V-alur & Roller meuntas | |
Kapasitas Beban (Horizontal) | 5 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | |
Straightness | 3μm | 2μm | 2μm | 2μm | |
Pitching | 25″ | 25″ | 25″ | 25″ | |
Nguap | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | |
Paralélisme | 15μm | 15μm | 15μm | 15μm | |
Nyetir Paralelisme | 8 μm | 7 μm | 7 μm | 7 μm | |
Beban Momen Diidinan (Nm) | Pitching | 2,7 Nm | 2,7 Nm | 2,7 Nm | 2,7 Nm |
Nguap | 2,2 Nm | 2,2 Nm | 2,2 Nm | 2,2 Nm | |
Ngagugulung | 2,0 Nm | 2,0 Nm | 2,0 Nm | 2,0 Nm | |
Momen Kaku | Pitching | 0,38″/N·cm | 0,38″/N·cm | 0,38″/N·cm | 0,38″/N·cm |
Nguap | 0,42″/N·cm | 0,42″/N·cm | 0,42″/N·cm | 0,42″/N·cm | |
Ngagugulung | 0,28″/N·cm | 0,28″/N·cm | 0,28″/N·cm | 0,28″/N·cm | |
Beurat | 0,14 kg | 0,24 kg | 0,25 kg | 0,4 kg | |
Bahan | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | |
Rengse (Perlakuan Permukaan) | Hideung-anodized | Hideung-anodized | Hideung-anodized | Hideung-anodized | |
● Crossed-roller design bearing pikeun gerakan precision jeung kapasitas beban gedé● Sadaya model lockable ● nguji kualitas interferometric éksténsif ● Bisa dibalikkeun pikeun aplikasi kénca atawa katuhu ● Cocog jeung Newport manual tur motorized actuators ● Stackable pikeun profil low multi-sumbu positioning |