● Precision bola taneuh screw drive ngamungkinkeun gerakan gancang
● Precision arah bola linier nyadiakeun motio linier lemes
● tahap XY, pilihan konfigurasi tahap XYZ
● STP-57BXG152 stepper motor disetir sarta panganteur DB9
● switch imah jeung switch wates
● kabayang leungeun pikeun drive manual
Tahap tarjamahan linier bermotor sampurna pikeun aplikasi gerak otomatis industri sareng ilmiah.Kalayan akurasi tinggi, ukuran kompak, kustomisasi sareng efektivitas biaya, aranjeunna nyayogikeun solusi idéal pikeun kabutuhan posisi anu tepat.
The WN230TA Series motorized hambalan linier kalawan screws bola taneuh precision sarta arah bola linier nawiskeun tepat, gerakan gancang sarta gerak linier akurat.Tahap XY jeung XYZ pilihan konfigurasi tahap nyadiakeun versatility jeung NEMA17 stepper motor disetir ku panganteur DB9 nawarkeun kuat, kinerja konsisten.Imah switch na wates switch mastikeun kaamanan jeung kabayang leungeun ngamungkinkeun pikeun drive manual lamun diperlukeun.
Modél | WN230TA50M | WN230TA100M | WN230TA150M | WN230TA200M | WN230TA300M | WN230TA400M | WN230TA500M | |
Struktur Katerangan | Rentang perjalanan | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Ukuran Méja | 120 × 125 mm | 120 × 125 mm | 120 × 125 mm | 120 × 125 mm | 120 × 125 mm | 160 × 160 mm | 160 × 160 mm | |
Spésifikasi screw. | Screw Bola Precise Tinggi (Rentang Perjalanan 4 mm) | Screw Bola Precise Tinggi (Rentang Perjalanan 5 mm) | ||||||
Pituduh perjalanan | High Precise Linear Ball Bearing | |||||||
Stepper Motor (1.8°) | STP-57BXG152 | |||||||
Bahan Dasar | Aluminium Alloy | |||||||
Perlakuan permukaan | Hideung-anodized | |||||||
Kapasitas beban | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg | |
Beurat | 2,8 kg | 3,4 kg | 4,5 kg | 5,2 kg | 6,3 kg | 12 kg | 12 kg | |
Akurasi Katerangan | Resolusi | 20μ/Pulse (non MicroStep) 1μ/Pulse (20 MicroStep Supir dipaké) | 25μ/Pulse (non MicroStep) 1.25μ/Pulse (20 MicroStep Supir dipaké) | |||||
Laju maksimum | 40 mm / detik | 50 mm / detik | ||||||
Repeatability | 5μ | |||||||
Akurasi Posisi | 8μ | |||||||
Straightness | 5µ | 6µ | 8µ | |||||
Nyetir Paralelisme | 10µ | 15µ | 20µ | |||||
Pitching | 25″ | 50″ | 60″ | |||||
Nguap | 20″ | 25″ | 30″ | |||||
Bantahan | 2µ | |||||||
Leungit Motion | 3µ | 5µ | ||||||
Asesoris Katerangan | Fungsi Rem Bubuk Potong (Z) | |||||||
Kisi-kisi (G) | ||||||||
Motor Servo (D) | ||||||||
Panutup Tahan Lebu (F) |