● The pituduh rail mangrupakeun bal linier disetir precision rod baja taneuh kalawan beban lampu.
● The precision-machined base na tabel mastikeun yén tabel urang ngajalankeun straightness, yaw, pitch, sarta parallelism gerak aya dina rentang akurasi tangtu.
● adjustment kapindahan ieu disetir ku sirah mikrométer
● Kepala mikrométer ditempatkeun ka gigir dina panggung tarjamah, sahingga strukturna leuwih kompak.
● Spring balik dipaké pikeun ngaleungitkeun clearance axial
● Méja jeung basa anu dilengkepan spasi ningkatna baku liang pikeun instalasi nu panggampangna tur assembly.
● Bisa digabungkeun jeung runtuyan séjén tina tahap kapindahan pikeun ngabentuk pigura adjustment multi-dimensi
Modél | WN102TM13L | WN104TM13L | WN105TM13L | WN106TM13L | WN107TM13L | WN110TM25L |
Ukuran Méja | 34 × 34 mm | 34 × 34 mm | 60 × 60 mm | 60 × 60 mm | 60 × 60 mm | 65 × 65 mm |
Tipe Aktuator | Tipe Kepala Mikrométer | Métode Screw Dahar | Tipe Kepala Mikrométer | Tipe Kepala Mikrométer | Tipe Kepala Mikrométer | Tipe Kepala Mikrométer |
Posisi Kepala Mikrométer | Samping | Samping | Puseur | Samping | Puseur | Samping |
Jarak Perjalanan | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 12,5 mm |
Pembacaan Minimum (Resolusi) | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | |
Jarak Saluyukeun minimum | 2μm | 1 μm | 2μm | 2μm | 2μm | 2μm |
Akurasi posisi | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | |
Pituduh perjalanan | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods |
Kapasitas Beban (Horizontal) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 10 kg | 2 kg | 8 kg |
Straightness | 20μm | 20μm | 20μm | 5μm | 20μm | 20μm |
Pitching | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ |
Nguap | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ |
Paralélisme | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm |
Nyetir Paralelisme | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm |
Beurat | 0,07 kg | 0,05 kg | 0,07 kg | 0,5 kg | 0,07 kg | 0,4 kg |
Bahan | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy |
Rengse (Perlakuan Permukaan) | Hideung-anodized | Hideung-anodized | Hideung-anodized | Hideung-anodized | Hideung-anodized | Hideung-anodized |
l Precision ball bearing gerakan l Non-pangaruh konci l Malik pikeun aplikasi kénca atawa katuhu l Cocog sareng manual sareng motorized actuators urang l Stackable pikeun profil low multi-sumbu positioning |